FANTIC: Caballero 500 Deluxe
FANTIC: Caballero 500 Deluxe
• Peça: FANTIC: Caballero 500 Deluxe
• Referência Original OEM:
• Marca Oficial: Fantic
• Aplicação Principal: Caballero 500
• Consulte a ficha técnica e advertências de montagem abaixo.
Referência Interna :
CABALLERO500_DELUXE_GREYFANTIC: Caballero 500 Deluxe
Componente oficial certificado da gama original Fantic Motor S.p.A. Concebido e fabricado sob os mais elevados padrões da engenharia motociclística italiana para garantir máxima segurança operacional, longevidade mecânica e encaixe direto perfeito sem necessidade de modificações.
Garantia Oficial de Fábrica
Peça genuína Fantic com certificação europeia de conformidade.
Ref. OEM:Referências & Códigos de Identificação
| Referência Original OEM: | |
| Referência Anterior / Substituída: | N/A |
| Marca Oficial Homologada: | Fantic Motor Genuine OEM |
| Motorização / Aplicação: | Caballero / Enduro / Motard |
| Disponibilidade de Stock: | Em Stock (Disponível para Envio) |
| Garantia Técnica: | Certificado de Origem |
Guia Técnico & Montagem de Oficina
| Tipo de Substituição: | Substituição Direta Original OEM |
| Posição no Desenho: | Conforme catálogo técnico Fantic |
| Garantia de Qualidade: | Peça 100% Original Homologada |
| Instalação na Mota: | Conforme manual de serviço e oficina do fabricante |
| Binário de Aperto: | Conforme especificação oficial Fantic |
| Apoio Técnico: | Oficina Especializada MotoXpert |
Modelos Compatíveis Homologados
5 Modelos Mapeados| Marca | Modelo | Cilindrada | Anos / Versão | Sub-sistema / Montagem | Microficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Fantic Motor | Caballero 500 Scrambler / Flat Track / Rally / Deluxe | 500 cc | 2019 - 2025 | Gama Oficial Caballero 500 OEM | - |
| Fantic Motor | Caballero 125 Scrambler / Flat Track / Deluxe | 125 cc | 2018 - 2025 | Gama Oficial Caballero 125 OEM | - |
| Fantic Motor | Caballero 700 Scrambler / Explorer | 700 cc | 2023 - 2025 | Motor Bicilíndrico Yamaha CP2 | - |
| Fantic Motor | XM 50 / XE 50 Motard & Enduro (Casa / Performance) | 50 cc | 2017 - 2025 | Gama 50cc 2 Tempos Euro 4 / Euro 5 | - |
| Fantic Motor | XEF 250 Trail / Enduro | 250 cc | 2021 - 2025 | Gama 4T Trail / Competição | - |
| Categoria Atributo | |
|---|---|
| Marca | Fantic |
| Tipo de Veículo | Motociclos |
| Uncategorized | |
| Cor | Cinza or Bronze |
