Retentor 17x35x7 - Malaguti QJ1E40MB
Retentor 17x35x7 - Malaguti QJ1E40MB
• Peça: Retentor 17x35x7 - Malaguti QJ1E40MB
• Referência Original OEM: 200021070000
• Marca Oficial: Malaguti
• Aplicação Principal: Motorização 50cc
• Consulte a ficha técnica e advertências de montagem abaixo.
Referência Interna :
200021070000Peça Identificada no Desenho Técnico Oficial
Esta peça corresponde à Peça Numerada n.º 29 no Desenho E03 (E03- Bloco do motor Malaguti Motor 50 AM6 (QJ1E40MB)) para veículos e motorizações Malaguti (Motor QJ1E40MB 50cc 2T). Quantidade recomendada na mota: 1 un.
Componentes Recomendados para Montagem Conjunta
Clique em qualquer cartão para consultar e encomendarReferências & Códigos de Identificação
| Referência Original OEM: | 200021070000 |
| Referência Anterior / Substituída: | N/A |
| Marca Oficial Homologada: | Malaguti Genuine OEM |
| Motorização / Aplicação: | Motor QJ1E40MB 50cc 2T |
| Disponibilidade de Stock: | Sob Consulta |
| Garantia Técnica: | Certificado de Origem |
Guia Técnico & Montagem de Oficina
| Tipo de Substituição: | Substituição Direta Original OEM |
| Posição no Desenho: | Peça Numerada com n.º 29 |
| Garantia de Qualidade: | Peça 100% Original Homologada |
| Instalação na Mota: | Conforme manual de serviço e oficina do fabricante |
| Binário de Aperto: | Conforme especificação oficial do fabricante |
| Apoio Técnico: | Oficina Especializada MotoXpert |
Modelos Compatíveis Homologados
25 Modelos Mapeados| Marca | Modelo | Cilindrada | Anos / Versão | Sub-sistema / Montagem | Microficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaguti | Motor 50 AM6 (QJ1E40MB) | 50 cc | Série Oficial OEM | E03- Bloco do motor Malaguti Motor 50 AM6 (QJ1E40MB) (Peça n.º 29) | Ver Microficha |
| KSR MOTO | Cracker 50 - 2S | 50 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kupplung - 2 | - |
| KSR MOTO | Pandora 50 | 50 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kupplung - 2 | - |
| KSR MOTO | Onyx 50 2S - Pick Up | 50 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kupplung | - |
| KSR MOTO | Onyx 50 | 50 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kupplung | - |
| KSR MOTO | Sirion 50 | 50 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kupplung | - |
| KSR MOTO | Toxic 50 Sport - VA4 | 50 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kupplung | - |
| KSR MOTO | TR SM ONE 50 | 50 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| KSR MOTO | TR SM 50 | 50 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| KSR MOTO | TR SM COMP 50 | 50 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| KSR MOTO | TR X 50 | 50 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| KSR MOTO | TR SM 50 - EU4 | 50 cc | Euro 4 | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| KSR MOTO | TR SM Comp 50 - EU4 | 50 cc | Euro 4 | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| KSR MOTO | TR X 50 - EU4 | 50 cc | Euro 4 | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| Malaguti | XSM 50 | 50 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| Malaguti | XTM 50 | 50 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| Malaguti | XSM 125 | 125 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| Malaguti | XTM 125 | 125 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| Malaguti | RST 125 | 125 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| Malaguti | Monte Pro 125 | 125 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| Malaguti | Monte Pro 125 Anniversary | 125 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| Malaguti | Dune 125 | 125 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| Malaguti | Dune 125 ABS EU5 | 125 cc | Euro 5 | Esquema Oficial: Lager Kurbelgehäuse | - |
| Malaguti | Dune 125 X Black Edition | 125 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Kurbelgehäuse | - |
| Malaguti | Dune X 125 EU5 | 125 cc | Euro 5 | Esquema Oficial: Ansaugkrümmer, Einspritzdüse | - |
| Categoria Atributo | |
|---|---|
| Marca | Malaguti |
| Tipo de Veículo | Motociclos |
| Cilindrada | 50cc |
| Especificações do Componente | |
| Motor & Filtros | Juntas, Retentores e O-rings |
