Rele de Piscas QJ125GY-16A LED MALAGUTI (XSM 50 / XTM 50)
Rele de Piscas QJ125GY-16A LED MALAGUTI (XSM 50 / XTM 50)
• Peça: Rele de Piscas QJ125GY-16A LED MALAGUTI (XSM 50 / XTM 50)
• Referência Original OEM: 96400J690000
• Marca Oficial: Malaguti
• Aplicação Principal: XSM 50 / XTM 50
• Consulte a ficha técnica e advertências de montagem abaixo.
Referência Interna :
96400J690000Peça Identificada no Desenho Técnico Oficial
Esta peça corresponde à Peça Numerada n.º 13 no Desenho #1331 (F20 Sistema Elétrico 2 Malaguti XSM 50) para veículos e motorizações Malaguti (Motor 125cc 4 Tempos). Quantidade recomendada na mota: 1 un.
Componentes Recomendados para Montagem Conjunta
Clique em qualquer cartão para consultar e encomendarReferências & Códigos de Identificação
| Referência Original OEM: | 96400J690000 |
| Referência Anterior / Substituída: | N/A |
| Marca Oficial Homologada: | Malaguti Genuine OEM |
| Motorização / Aplicação: | Motor 125cc 4 Tempos |
| Disponibilidade de Stock: | Em Stock (Disponível para Envio) |
| Garantia Técnica: | Certificado de Origem |
Guia Técnico & Montagem de Oficina
| Tipo de Substituição: | Substituição Direta Original OEM |
| Posição no Desenho: | Peça Numerada com n.º 13 |
| Garantia de Qualidade: | Peça 100% Original Homologada |
| Instalação na Mota: | Conforme manual de serviço e oficina do fabricante |
| Binário de Aperto: | Conforme especificação oficial do fabricante |
| Apoio Técnico: | Oficina Especializada MotoXpert |
Modelos Compatíveis Homologados
10 Modelos Mapeados| Marca | Modelo | Cilindrada | Anos / Versão | Sub-sistema / Montagem | Microficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaguti | XTM 50 | 50 cc | Série Oficial OEM | F20 - Sistema Elétrico 2 - Malaguti XTM 50 (Peça n.º 13) | Ver Microficha |
| Malaguti | XSM 50 | 50 cc | Série Oficial OEM | F20 Sistema Elétrico 2 Malaguti XSM 50 (Peça n.º 13) | Ver Microficha |
| KSR MOTO | TR SM COMP 50 | 50 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Elektrik 2 - 2015 | - |
| KSR MOTO | TR SM 50 - EU4 | 50 cc | Euro 4 | Esquema Oficial: Elektrik - 2 | - |
| KSR MOTO | TR SM Comp 50 - EU4 | 50 cc | Euro 4 | Esquema Oficial: Elektrik - 2 | - |
| KSR MOTO | TR X 50 - EU4 | 50 cc | Euro 4 | Esquema Oficial: Elektrik - 2 | - |
| KSR MOTO | TR 125 SM | 125 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Elektrik | - |
| KSR MOTO | TR 125 SM - EU4 | 125 cc | Euro 4 | Esquema Oficial: Elektrik | - |
| KSR MOTO | TR 125 X | 125 cc | Série Oficial | Esquema Oficial: Elektrik | - |
| KSR MOTO | TR 125 X - EU4 | 125 cc | Euro 4 | Esquema Oficial: Elektrik | - |
| Categoria Atributo | |
|---|---|
| Marca | Malaguti |
| Tipo de Veículo | Motociclos |
| Cilindrada | 125cc |
| Especificações do Componente | |
| Eletrónica & Iluminação | Cablagens, Relés e Acessórios |
